{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
一盒4種比例%數,適合第一次選購嚐鮮
✓ 不怕選錯%數
✓ 不怕吃不完
輕鬆找到喜歡的口味!
至2026-04-10T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,3/27~4/10好樣女子節 - 指定商品2件88折
全店,全館低溫宅配滿 1800 免運
全店,全館滿 600 常溫運送免運
全店,全館超商低溫取貨滿 1500 免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
好田日嚐 X 黑巧克力嚐鮮盒
綜合4種比例%數,每種%數各3片
每片獨立包裝,輕鬆辨識巧克力比例
帶你找到最合適好吃的口感風味
初次嚐鮮也能嚐出最愛
不怕第一次選錯%數
不需擔心有吃不完的壓力
嚐鮮盒與你分享4種%數
吃出最適切的風味比例
無添加、無(低)加糖
無代可可脂
製作巧克力,原料很單純
成分只有可可和一點點糖
不必要的成分,多一點都負擔
保留天然成分
好吃療癒又健康
含有多種維生素、礦物質
豐富膳食纖維與可可多酚
帶來好氣色、好心情!
專為每日食用設計
天天吃 最健康
100% ~ 75%天然黑巧克力
適合日常天天食用
隨時來一片超方便!
品名:【好田日嚐】黑巧克力嚐鮮盒
成分:可可膏、砂糖、可可脂
淨重:60g +- 5g
| 內容量 | 12片 (每片約5g) | ||||
| 外盒尺寸 | 12.3 x 15 x 3.7cm | ||||
| 每片包裝尺寸 | 9 x 21 x 6.5cm | ||||
| 巧克力類型 | 黑巧克力薄片 | ||||
| 保存期限 | 12個月 | ||||
| 原產地 | 台灣 | ||||
直接食用。
(WHO 建議每日攝取 20 ~ 25 克黑巧克力)
100%黑巧克力
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 3份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 30.6 | 大卡 | 612.9 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 10.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.7 | 公克 | 53.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 34.0 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 1.6 | 公克 | 31.0 | 公克 | |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.8 | 公克 | 16.3 | 公克 | |
| 鈉 | 0.5 | 毫克 | 10.0 | 毫克 | |
95%黑巧克力
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 3份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 30.1 | 大卡 | 602.3 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 9.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.5 | 公克 | 50.8 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 32.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 1.7 | 公克 | 34.5 | 公克 | |
| 糖 | 0.3 | 公克 | 5.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.8 | 公克 | 15.5 | 公克 | |
| 鈉 | 0.5 | 毫克 | 9.5 | 毫克 | |
85%黑巧克力
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 3份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 29.0 | 大卡 | 581.0 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 8.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.3 | 公克 | 45.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.4 | 公克 | 28.9 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 2.1 | 公克 | 41.4 | 公克 | |
| 糖 | 0.8 | 公克 | 15.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.7 | 公克 | 13.9 | 公克 | |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 8.5 | 毫克 | |
75%黑巧克力
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 3份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 28.0 | 大卡 | 559.7 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 7.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.0 | 公克 | 40.1 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 25.5 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 2.4 | 公克 | 48.3 | 公克 | |
| 糖 | 1.3 | 公克 | 25.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.6 | 公克 | 12.2 | 公克 | |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 7.5 | 毫克 | |
本產線另有堅果、芒果、奶製品等過敏原
建議冷藏保存
【為維持巧克力品質,巧克力採低溫出貨】
超商(低溫):711,滿$1500免運
宅配(低溫):新竹,滿$1800免運
超商(常溫):不建議
宅配(常溫):不建議
貨到付款、信用卡
☎️任何訂購、產品疑問歡迎撥打客服專線
0800-313-538