{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
- 可搭配2款黑巧克力薄片
- 零添加、無代可可脂
- 無加糖 / 減糖無負擔
- 送心意,更送健康與療癒
全店,全館低溫宅配滿 1800 免運
全店,全館滿 600 常溫運送免運
全店,全館超商低溫取貨滿 1500 免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
品名:日嚐黑巧克力薄片禮盒
內含:二款好田日嚐黑巧克力薄片
淨重:每款250g +- 5g
成分:【全素】
100%黑巧克力薄片
可可膏、可可脂
95%黑巧克力薄片
可可膏、砂糖、可可脂
85%黑巧克力薄片
可可膏、砂糖、可可脂
75%黑巧克力薄片
可可膏、砂糖、可可脂
| 內容量 | 好田日嚐 黑巧克力薄片 x 2入 | ||||
| 禮盒尺寸 | 221 x 255 x 80 mm | ||||
| 黑巧克力 外袋尺寸 | 90 x 210 x 65 mm | ||||
| 保存期限 | 未開封 24個月 | ||||
| 原產地 | 台灣 | ||||
本產線另有堅果、芒果、奶製品等過敏原
四款不同比例%數黑巧克力
➤ 100%黑巧克力
完全無加糖
濃醇不死苦
➤ 95%黑巧克力
添加5%糖
醇苦較順口
➤ 85%黑巧克力
添加15%糖
香醇苦甜回甘
➤ 75%黑巧克力
添加25%糖
細緻溫和最順口
每一口,都是最純粹的安心陪伴
➤ 100%純可可研磨
可可直接做成巧克力
口感香醇細緻、無代可可脂
➤ 無加糖、減糖配方
少一分含糖量
就多一分安心健康
➤ 無人工添加物
無添加乳化劑、香料
成分純粹無負擔
所有可可巧克力
皆符合歐盟鎘含量標準
通過SGS農藥、重金屬檢測合格
100%黑巧克力薄片
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 50 份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 30.6 | 大卡 | 612.9 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 10.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.7 | 公克 | 53.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 34.0 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 1.6 | 公克 | 31.0 | 公克 | |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.8 | 公克 | 16.3 | 公克 | |
| 鈉 | 1 | 毫克 | 10 | 毫克 | |
95%黑巧克力薄片
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 50 份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 30.1 | 大卡 | 602.3 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 9.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.5 | 公克 | 50.8 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 32.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 1.7 | 公克 | 34.5 | 公克 | |
| 糖 | 0.3 | 公克 | 5.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.8 | 公克 | 15.5 | 公克 | |
| 鈉 | 0.5 | 毫克 | 9.5 | 毫克 | |
85%黑巧克力薄片
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 50 份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 29.0 | 大卡 | 581.0 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 8.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.3 | 公克 | 45.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 28.9 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 2.1 | 公克 | 41.4 | 公克 | |
| 糖 | 0.8 | 公克 | 15.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.7 | 公克 | 13.9 | 公克 | |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 8.5 | 毫克 | |
75%黑巧克力薄片
| 每一份量 | 5 公克 | ||||
| 本包裝含 | 50 份 | ||||
| 每份 | 每100克 | ||||
| 熱量 | 28.0 | 大卡 | 559.7 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 7.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 2.0 | 公克 | 40.1 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 25.5 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 2.4 | 公克 | 48.3 | 公克 | |
| 糖 | 1.3 | 公克 | 25.0 | 公克 | |
| 膳食纖維 | 0.6 | 公克 | 12.2 | 公克 | |
| 鈉 | 0.4 | 毫克 | 7.5 | 毫克 | |
請冷藏保存
【為維持巧克力品質,巧克力採低溫出貨】
超商(低溫):711,滿$1500免運
宅配(低溫):新竹,滿$1800免運
超商(常溫):不建議
宅配(常溫):不建議
貨到付款、信用卡
☎️任何訂購、產品疑問歡迎撥打 0800-313-538