{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
【5盒95折,10盒9折】
內含
- 東方美人巧克力*2片
- 杏仁巧克力豆*1袋
- 屏東可可茶*7茶包
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
品名:雋藏禮盒
淨重/成分:
東方美人巧克力:60 +- 5公克
可可膏、糖、茶粉、可可脂
威士忌巧克力:60 +- 5公克
可可膏、糖、威士忌、可可脂
杏仁巧克力豆:60 +- 5公克
杏仁、可可膏、糖、可可脂
屏東可可茶:4公克 x7
可可原豆、可可豆殼
內容量 | 東方美人巧克力 x 1片 威士忌巧克力 x 1片 杏仁巧克力豆 x 1袋 屏東可可茶 x 7茶包 | ||||
禮盒尺寸 | 283 x 60 x 207 mm | ||||
保存期限 | 東方美人巧克力:24個月 威士忌巧克力:12個月 杏仁巧克力豆:6個月 屏東可可茶:12個月 | ||||
原產地 | 台灣 |
純天然可可磨製,零添加、無代可可脂
保留原始成分,天然健康無負擔
可可香氣濃郁、甘醇順口
口感滑順細膩、厚實有層次
禮盒精緻有質感、大方典雅,皆附有提繩
傳達最美好真摯的贈禮心意!
東方美人巧克力|
果酸清楚明亮、輕盈不厚重
透出熟果龍眼蜜香,層次豐富分明
每一份量 | 60 公克 | ||||
本包裝含 | 1 份 | ||||
每份 | 每100克 | ||||
熱量 | 336.0 | 大卡 | 560.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 7.0 | 公克 | 11.7 | 公克 | |
脂肪 | 22.0 | 公克 | 36.7 | 公克 | |
飽和脂肪 | 11.4 | 公克 | 19.0 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
碳水化合物 | 26.9 | 公克 | 44.8 | 公克 | |
糖 | 17.5 | 公克 | 29.2 | 公克 | |
膳食纖維 | 7.9 | 公克 | 13.1 | 公克 | |
鈉 | 0.6 | 毫克 | 1.1 | 毫克 |
威士忌巧克力|
入口酒香明顯,醇厚馥郁
可可香氣尾韻綿長
每一份量 | 60 公克 | ||||
本包裝含 | 1 份 | ||||
每份 | 每100克 | ||||
熱量 | 291.7 | 大卡 | 486.2 | 大卡 | |
蛋白質 | 4.2 | 公克 | 6.9 | 公克 | |
脂肪 | 22.3 | 公克 | 37.2 | 公克 | |
飽和脂肪 | 14.2 | 公克 | 23.6 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
碳水化合物 | 30.4 | 公克 | 50.6 | 公克 | |
糖 | 13.9 | 公克 | 23.1 | 公克 | |
膳食纖維 | 6.8 | 公克 | 11.3 | 公克 | |
鈉 | 4.2 | 毫克 | 6.9 | 毫克 |
杏仁巧克力豆|
口感爽脆富堅果香氣
讓人一口接一口!
每一份量 | 3 公克 | ||||
本包裝含 | 20 份 | ||||
每份 | 每100克 | ||||
熱量 | 14.6 | 大卡 | 487.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 0.3 | 公克 | 10.3 | 公克 | |
脂肪 | 1.3 | 公克 | 43.5 | 公克 | |
飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 15.5 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
碳水化合物 | 1.1 | 公克 | 35.9 | 公克 | |
糖 | 0.2 | 公克 | 8.6 | 公克 | |
膳食纖維 | 0.3 | 公克 | 9.1 | 公克 | |
鈉 | 0.4 | 毫克 | 14.5 | 毫克 |
屏東可可茶|
茶湯清澈、香氣濃郁
入口甘甜不苦澀、喉韻回甘
每一份量 | 4 公克 | ||||
本包裝含 | 7 份 | ||||
每份 | 每100克 | ||||
熱量 | 10.8 | 大卡 | 272.0 | 大卡 | |
蛋白質 | 0.2 | 公克 | 6.0 | 公克 | |
脂肪 | 0.8 | 公克 | 20.0 | 公克 | |
飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 11.0 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
碳水化合物 | 0.7 | 公克 | 17.0 | 公克 | |
糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
鈉 | 0.0 | 毫克 | 0.0 | 毫克 |
本產線另有堅果、芒果、奶製品等過敏原
威士忌巧克力含有酒精
兒童、孕婦及授乳者應避免食用
巧克力:乾燥陰涼處、冷藏或冷凍
可可茶:乾燥陰涼處
(開封後儘速食用)
超商(常溫/低溫):711、全家、OK、萊爾富
宅配(低溫)。
貨到付款、信用卡
☎️任何訂購、產品疑問歡迎撥打 0800-313-538